Name | Goals | Appearances | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ilias Anan | 15 | 8 | Mittelfeld | |
2 | Kevin Weggen | 15 | 8 | Mittelfeld | |
3 | Niklas Valerius | 13 | 8 | Offensiv | |
4 | Manuel Fischer | 11 | 4 | Offensiv | |
5 | Ian Prescott Claus | 10 | 8 | Offensiv | |
6 | Kerem Sengün | 9 | 8 | Defensiv | |
7 | Pascal El-Nemr | 9 | 8 | Mittelfeld | |
8 | Steven Kodra | 8 | 7 | Mittelfeld | |
9 | Maximilian Beister | 8 | 7 | Offensiv | |
10 | Gjorgji Antoski | 8 | 8 | Mittelfeld | |
11 | Philipp Simon | 7 | 5 | Mittelfeld | |
12 | Tim Klefisch | 7 | 7 | Mittelfeld | |
13 | Emre Yesilova | 7 | 7 | Offensiv | |
14 | Dominik Wüst | 7 | 7 | Offensiv | |
15 | Patrick Schönfeld | 7 | 7 | Offensiv | |
16 | Sascha Marinkovic | 7 | 7 | Offensiv | |
17 | Julien Vercauteren | 7 | 8 | Mittelfeld | |
18 | Tim Sulmer | 7 | 8 | Mittelfeld | |
19 | Joshua Sumbunu | 6 | 8 | Defensiv | |
20 | Max Wilschrey | 6 | 8 | Offensiv | |
21 | Berkan Firat | 6 | 8 | Offensiv | |
22 | Marco Cirillo | 6 | 8 | Mittelfeld | |
23 | Mustapha Chahrour | 6 | 8 | Mittelfeld | |
24 | Bastian Ocizpka | 5 | 6 | Mittelfeld | |
25 | Nils Da Costa (Pereira) | 5 | 6 | Defensiv | |
26 | Amed Öncel | 5 | 7 | Defensiv | |
27 | Mergim Fejzullahu | 5 | 8 | Mittelfeld | |
28 | Dominic Reinold | 5 | 8 | Offensiv | |
29 | Abdenebi Oubelkhiri | 5 | 8 | Mittelfeld | |
30 | Nicolas Westerhoff | 5 | 8 | Offensiv | |
31 | Nuredin Ali-Khan | 5 | 8 | Mittelfeld | |
32 | Thomas Haas | 5 | 8 | Defensiv | |
33 | Yousef Keshta | 5 | 8 | Offensiv | |
34 | Koray Dag | 4 | 3 | Offensiv | |
35 | Marco Terrazzino | 4 | 4 | Mittelfeld | |
36 | Turgay Akbulut | 4 | 5 | Offensiv | |
37 | Liridon Krasniqi | 4 | 6 | Offensiv | |
38 | Justin Sauermilch | 4 | 7 | Defensiv | |
39 | Joshua Holtby | 4 | 7 | Mittelfeld | |
40 | Selim Gündüz | 4 | 7 | Offensiv | |
41 | Eren Emirgan | 4 | 8 | Mittelfeld | |
42 | Hayrullah Alici | 4 | 8 | Mittelfeld | |
43 | Jan Muzangu | 4 | 8 | Mittelfeld | |
44 | Marc Rzatkowski | 4 | 8 | Mittelfeld | |
45 | Nuri Kayaoglu | 3 | 2 | Mittelfeld | |
46 | Zachary Bonsu | 3 | 4 | Defensiv | |
47 | Yousef Emghames | 3 | 5 | Mittelfeld | |
48 | Emre Demircan | 3 | 6 | Mittelfeld | |
49 | Tugay Temel | 3 | 6 | Offensiv | |
50 | Fabian Klos | 3 | 7 | Offensiv | |
51 | Giuliano Zimmerling | 3 | 7 | Mittelfeld | |
52 | Bruno Staudt | 3 | 7 | Torwart | |
53 | Ömer Akman | 3 | 7 | Mittelfeld | |
54 | Cedrick Mimbala | 3 | 8 | Defensiv | |
55 | Mohamed Rabia | 3 | 8 | Mittelfeld | |
56 | Marco Metzger | 3 | 8 | Defensiv | |
57 | Serdar Bingöl | 3 | 8 | Defensiv | |
58 | Pascal Itter | 3 | 8 | Defensiv | |
59 | Enes Topal | 2 | 3 | Defensiv | |
60 | Kevin Ingreso | 2 | 4 | Defensiv | |
61 | Justin Krausa | 2 | 4 | Defensiv | |
62 | Harouna Boubacar | 2 | 5 | Offensiv | |
63 | Alexander Heinze | 2 | 6 | Defensiv | |
64 | Christian März | 2 | 6 | Mittelfeld | |
65 | Leonardo Santos | 2 | 6 | Mittelfeld | |
66 | Babarcar MBenque | 2 | 6 | Defensiv | |
67 | Okan Dönmez | 2 | 7 | Mittelfeld | |
68 | Yazid Tambo | 2 | 7 | Mittelfeld | |
69 | Berkan Celebi | 2 | 7 | Mittelfeld | |
70 | Bilal Abdallah | 2 | 7 | Offensiv | |
71 | Felix Bastians | 2 | 7 | Defensiv | |
72 | Tobias Haitz | 2 | 8 | Defensiv | |
73 | Amir Ahmadi | 2 | 8 | Mittelfeld | |
74 | Meik Kühnel | 2 | 8 | Mittelfeld | |
75 | Paul Strauß | 2 | 8 | Offensiv | |
76 | Florian Schöller | 2 | 8 | Defensiv | |
77 | Danny Simmo | 1 | 1 | Defensiv | |
78 | Dennis Dowidat | 1 | 1 | Defensiv | |
79 | Max Kruse | 1 | 1 | Defensiv | |
80 | Tino Arp | 1 | 1 | Mittelfeld | |
81 | Marco Königs | 1 | 2 | Mittelfeld | |
82 | Christoph Kramer | 1 | 2 | Mittelfeld | |
83 | Armand Drevina | 1 | 2 | Mittelfeld | |
84 | Ben Harneid | 1 | 2 | Mittelfeld | |
85 | Lamine Diop | 1 | 3 | Mittelfeld | |
86 | Gian Luca Cirillo | 1 | 3 | Mittelfeld | |
87 | Andreas Volk | 1 | 3 | Defensiv | |
88 | Andre Fließ | 1 | 3 | Mittelfeld | |
89 | Sinan Kurt | 1 | 3 | Mittelfeld | |
90 | Elias Römers | 1 | 4 | Defensiv | |
91 | Finn Hinze | 1 | 4 | Defensiv | |
92 | Denis Neumann | 1 | 5 | Offensiv | |
93 | Naoufal Boumina | 1 | 5 | Mittelfeld | |
94 | Terry Danso | 1 | 5 | Mittelfeld | |
95 | Ibrahim Hajri | 1 | 5 | Defensiv | |
96 | Edison Mazreku | 1 | 5 | Offensiv | |
97 | Samir Neziri | 1 | 6 | Offensiv | |
98 | Justin Klein | 1 | 6 | Offensiv | |
99 | Sezer Toy | 1 | 6 | Mittelfeld | |
100 | Georg Shkri | 1 | 7 | Offensiv | |
101 | Yassine Ali Gnondi JR. | 1 | 7 | Mittelfeld | |
102 | Tim Greven | 1 | 8 | Defensiv | |
103 | Dario Bezzera | 1 | 8 | Mittelfeld | |
104 | Robert Cem | 0 | 0 | Torwart | |
105 | Mälek Amdouni | 0 | 0 | Offensiv | |
106 | Ali Hammoud | 0 | 0 | Offensiv | |
107 | Dustin Zahnen | 0 | 1 | Mittelfeld | |
108 | Nico Branderburger | 0 | 1 | Mittelfeld | |
109 | Leon Burggraf | 0 | 2 | Offensiv | |
110 | Justin Neiß | 0 | 2 | Mittelfeld | |
111 | Marwin Ailiesei | 0 | 2 | Mittelfeld | |
112 | Sören Dieckmann | 0 | 2 | Defensiv | |
113 | Mehmet Kaya | 0 | 2 | Defensiv | |
114 | Luca Beermann | 0 | 2 | Torwart | |
115 | Marcel Reisgies | 0 | 3 | Torwart | |
116 | Serhat Sido | 0 | 3 | Torwart | |
117 | Maurcie Pluntke | 0 | 3 | Defensiv | |
118 | Hagen Blohm | 0 | 3 | Defensiv | |
119 | Niklas Dams | 0 | 3 | Defensiv | |
120 | Philipp Meißner | 0 | 3 | Defensiv | |
121 | Nick Hirschfeld | 0 | 3 | Mittelfeld | |
122 | Damir Kurtovic | 0 | 4 | Defensiv | |
123 | Leo Camara | 0 | 4 | Defensiv | |
124 | Marcel Jonetzko | 0 | 4 | Torwart | |
125 | Marvin Boachie | 0 | 4 | Defensiv | |
126 | Adrian Asani | 0 | 4 | Mittelfeld | |
127 | Aram Abedlkarim | 0 | 4 | Mittelfeld | |
128 | Jonas Telschow | 0 | 4 | Offensiv | |
129 | Said Harouz | 0 | 4 | Offensiv | |
130 | Mario Zelic | 0 | 4 | Torwart | |
131 | Jeffrey Malcherek | 0 | 4 | Defensiv | |
132 | Samir Malaab | 0 | 5 | Mittelfeld | |
133 | Allesandro Tomasello | 0 | 5 | Mittelfeld | |
134 | Kevin Baltrusch | 0 | 5 | Mittelfeld | |
135 | Tyreece Herzhauser | 0 | 5 | Defensiv | |
136 | Leandro Fünfsinn | 0 | 5 | Offensiv | |
137 | Jan-Philipp Schmitz | 0 | 5 | Offensiv | |
138 | Dennis Eck | 0 | 5 | Mittelfeld | |
139 | Kaan Gökcesin | 0 | 5 | Torwart | |
140 | Yannick Marko | 0 | 5 | Torwart | |
141 | Kenan Smajlovic | 0 | 5 | Mittelfeld | |
142 | Yannick Zierden | 0 | 5 | Defensiv | |
143 | Stefan Inthal | 0 | 5 | Defensiv | |
144 | Alan Stulin | 0 | 5 | Defensiv | |
145 | Adrian Colon | 0 | 6 | Defensiv | |
146 | Steffen Wirtz | 0 | 6 | Torwart | |
147 | Benjamin Bußmann | 0 | 6 | Torwart | |
148 | Enis Küley | 0 | 6 | Mittelfeld | |
149 | Mohamed Loum | 0 | 6 | Mittelfeld | |
150 | Lukas Raeder | 0 | 7 | Torwart | |
151 | Luki Matondo | 0 | 7 | Offensiv | |
152 | Eduard Renke | 0 | 7 | Defensiv | |
153 | Tim Hintzen | 0 | 8 | Mittelfeld | |
154 | Luis Pedro Cavanda | 0 | 8 | Defensiv | |
155 | Jan Fauseweh | 0 | 8 | Torwart | |
156 | Niklas Andrea Reichel | 0 | 8 | Torwart | |
157 | Jannis Becker | 0 | 8 | Defensiv | |
158 | Can Serdar | 0 | 8 | Defensiv | |
159 | Dylan Bos | 0 | 8 | Torwart | |
160 | Max Wissmann | 0 | 8 | Torwart |
Name | Assists | Appearances | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gjorgji Antoski | 7 | 8 | Mittelfeld | |
2 | Marc Rzatkowski | 6 | 8 | Mittelfeld | |
3 | Dominic Reinold | 5 | 8 | Offensiv | |
4 | Mustapha Chahrour | 5 | 8 | Mittelfeld | |
5 | Sezer Toy | 4 | 6 | Mittelfeld | |
6 | Georg Shkri | 4 | 7 | Offensiv | |
7 | Patrick Schönfeld | 4 | 7 | Offensiv | |
8 | Ilias Anan | 4 | 8 | Mittelfeld | |
9 | Max Wilschrey | 4 | 8 | Offensiv | |
10 | Tim Sulmer | 4 | 8 | Mittelfeld | |
11 | Berkan Firat | 4 | 8 | Offensiv | |
12 | Niklas Andrea Reichel | 4 | 8 | Torwart | |
13 | Marco Cirillo | 4 | 8 | Mittelfeld | |
14 | Pascal El-Nemr | 4 | 8 | Mittelfeld | |
15 | Philipp Simon | 3 | 5 | Mittelfeld | |
16 | Steven Kodra | 3 | 7 | Mittelfeld | |
17 | Bilal Abdallah | 3 | 7 | Offensiv | |
18 | Julien Vercauteren | 3 | 8 | Mittelfeld | |
19 | Jan Fauseweh | 3 | 8 | Torwart | |
20 | Can Serdar | 3 | 8 | Torwart | |
21 | Kevin Weggen | 3 | 8 | Mittelfeld | |
22 | Yousef Keshta | 3 | 8 | Offensiv | |
23 | Serhat Sido | 2 | 3 | Offensiv | |
24 | Marco Terrazzino | 2 | 4 | Mittelfeld | |
25 | Allesandro Tomasello | 2 | 5 | Mittelfeld | |
26 | Naoufal Boumina | 2 | 5 | Mittelfeld | |
27 | Leandro Fünfsinn | 2 | 5 | Offensiv | |
28 | Turgay Akbulut | 2 | 5 | Offensiv | |
29 | Yannick Marko | 2 | 5 | Torwart | |
30 | Edison Mazreku | 2 | 5 | Offensiv | |
31 | Adrian Colon | 2 | 6 | Defensiv | |
32 | Babarcar MBenque | 2 | 6 | Defensiv | |
33 | Justin Sauermilch | 2 | 7 | Defensiv | |
34 | Bruno Staudt | 2 | 7 | Torwart | |
35 | Berkan Celebi | 2 | 7 | Mittelfeld | |
36 | Maximilian Beister | 2 | 7 | Offensiv | |
37 | Ömer Akman | 2 | 7 | Mittelfeld | |
38 | Felix Bastians | 2 | 7 | Defensiv | |
39 | Selim Gündüz | 2 | 7 | Offensiv | |
40 | Joshua Sumbunu | 2 | 8 | Defensiv | |
41 | Meik Kühnel | 2 | 8 | Mittelfeld | |
42 | Nicolas Westerhoff | 2 | 8 | Offensiv | |
43 | Kerem Sengün | 2 | 8 | Defensiv | |
44 | Jan Muzangu | 2 | 8 | Mittelfeld | |
45 | Paul Strauß | 2 | 8 | Offensiv | |
46 | Koray Dag | 1 | 3 | Offensiv | |
47 | Enes Topal | 1 | 3 | Offensiv | |
48 | Marcel Reisgies | 1 | 3 | Torwart | |
49 | Manuel Fischer | 1 | 4 | Offensiv | |
50 | Finn Hinze | 1 | 4 | Defensiv | |
51 | Adrian Asani | 1 | 4 | Mittelfeld | |
52 | Jonas Telschow | 1 | 4 | Offensiv | |
53 | Jeffrey Malcherek | 1 | 4 | Defensiv | |
54 | Harouna Boubacar | 1 | 5 | Offensiv | |
55 | Kaan Gökcesin | 1 | 5 | Torwart | |
56 | Ibrahim Hajri | 1 | 5 | Defensiv | |
57 | Kenan Smajlovic | 1 | 5 | Mittelfeld | |
58 | Alan Stulin | 1 | 5 | Defensiv | |
59 | Yousef Emghames | 1 | 5 | Mittelfeld | |
60 | Alexander Heinze | 1 | 6 | Defensiv | |
61 | Christian März | 1 | 6 | Mittelfeld | |
62 | Samir Neziri | 1 | 6 | Offensiv | |
63 | Nils Da Costa (Pereira) | 1 | 6 | Defensiv | |
64 | Emre Demircan | 1 | 6 | Mittelfeld | |
65 | Tugay Temel | 1 | 6 | Offensiv | |
66 | Okan Dönmez | 1 | 7 | Mittelfeld | |
67 | Giuliano Zimmerling | 1 | 7 | Mittelfeld | |
68 | Tim Klefisch | 1 | 7 | Mittelfeld | |
69 | Luki Matondo | 1 | 7 | Offensiv | |
70 | Sascha Marinkovic | 1 | 7 | Offensiv | |
71 | Tim Hintzen | 1 | 8 | Mittelfeld | |
72 | Luis Pedro Cavanda | 1 | 8 | Defensiv | |
73 | Cedrick Mimbala | 1 | 8 | Defensiv | |
74 | Abdenebi Oubelkhiri | 1 | 8 | Mittelfeld | |
75 | Mohamed Rabia | 1 | 8 | Mittelfeld | |
76 | Dario Bezzera | 1 | 8 | Mittelfeld | |
77 | Eren Emirgan | 1 | 8 | Mittelfeld | |
78 | Hayrullah Alici | 1 | 8 | Mittelfeld | |
79 | Niklas Valerius | 1 | 8 | Offensiv | |
80 | Nuredin Ali-Khan | 1 | 8 | Mittelfeld | |
81 | Max Wissmann | 1 | 8 | Torwart | |
82 | Pascal Itter | 1 | 8 | Defensiv | |
83 | Robert Cem | 0 | 0 | Torwart | |
84 | Mälek Amdouni | 0 | 0 | Offensiv | |
85 | Ali Hammoud | 0 | 0 | Offensiv | |
86 | Max Kruse | 0 | 1 | Offensiv | |
87 | Dustin Zahnen | 0 | 1 | Mittelfeld | |
88 | Tino Arp | 0 | 1 | Mittelfeld | |
89 | Nico Branderburger | 0 | 1 | Mittelfeld | |
90 | Leon Burggraf | 0 | 2 | Offensiv | |
91 | Justin Neiß | 0 | 2 | Mittelfeld | |
92 | Marwin Ailiesei | 0 | 2 | Mittelfeld | |
93 | Sören Dieckmann | 0 | 2 | Defensiv | |
94 | Mehmet Kaya | 0 | 2 | Defensiv | |
95 | Luca Beermann | 0 | 2 | Torwart | |
96 | Lamine Diop | 0 | 3 | Torwart | |
97 | Andreas Volk | 0 | 3 | Defensiv | |
98 | Maurcie Pluntke | 0 | 3 | Defensiv | |
99 | Hagen Blohm | 0 | 3 | Defensiv | |
100 | Niklas Dams | 0 | 3 | Defensiv | |
101 | Andre Fließ | 0 | 3 | Mittelfeld | |
102 | Philipp Meißner | 0 | 3 | Defensiv | |
103 | Nick Hirschfeld | 0 | 3 | Mittelfeld | |
104 | Sinan Kurt | 0 | 3 | Mittelfeld | |
105 | Damir Kurtovic | 0 | 4 | Defensiv | |
106 | Elias Römers | 0 | 4 | Defensiv | |
107 | Leo Camara | 0 | 4 | Defensiv | |
108 | Marcel Jonetzko | 0 | 4 | Torwart | |
109 | Marvin Boachie | 0 | 4 | Defensiv | |
110 | Zachary Bonsu | 0 | 4 | Defensiv | |
111 | Aram Abedlkarim | 0 | 4 | Mittelfeld | |
112 | Said Harouz | 0 | 4 | Offensiv | |
113 | Mario Zelic | 0 | 4 | Torwart | |
114 | Samir Malaab | 0 | 5 | Mittelfeld | |
115 | Denis Neumann | 0 | 5 | Offensiv | |
116 | Kevin Baltrusch | 0 | 5 | Mittelfeld | |
117 | Tyreece Herzhauser | 0 | 5 | Defensiv | |
118 | Terry Danso | 0 | 5 | Mittelfeld | |
119 | Jan-Philipp Schmitz | 0 | 5 | Offensiv | |
120 | Dennis Eck | 0 | 5 | Mittelfeld | |
121 | Yannick Zierden | 0 | 5 | Defensiv | |
122 | Stefan Inthal | 0 | 5 | Defensiv | |
123 | Steffen Wirtz | 0 | 6 | Torwart | |
124 | Leonardo Santos | 0 | 6 | Mittelfeld | |
125 | Benjamin Bußmann | 0 | 6 | Torwart | |
126 | Enis Küley | 0 | 6 | Mittelfeld | |
127 | Mohamed Loum | 0 | 6 | Mittelfeld | |
128 | Lukas Raeder | 0 | 7 | Torwart | |
129 | Yazid Tambo | 0 | 7 | Mittelfeld | |
130 | Emre Yesilova | 0 | 7 | Offensiv | |
131 | Dominik Wüst | 0 | 7 | Offensiv | |
132 | Yassine Ali Gnondi JR. | 0 | 7 | Mittelfeld | |
133 | Amed Öncel | 0 | 7 | Defensiv | |
134 | Joshua Holtby | 0 | 7 | Mittelfeld | |
135 | Eduard Renke | 0 | 7 | Defensiv | |
136 | Mergim Fejzullahu | 0 | 8 | Mittelfeld | |
137 | Tim Greven | 0 | 8 | Defensiv | |
138 | Tobias Haitz | 0 | 8 | Defensiv | |
139 | Amir Ahmadi | 0 | 8 | Mittelfeld | |
140 | Jannis Becker | 0 | 8 | Defensiv | |
141 | Dylan Bos | 0 | 8 | Torwart | |
142 | Thomas Haas | 0 | 8 | Defensiv | |
143 | Marco Metzger | 0 | 8 | Defensiv | |
144 | Serdar Bingöl | 0 | 8 | Defensiv | |
145 | Florian Schöller | 0 | 8 | Defensiv |
Wir verwenden technisch-notwendige Cookies und – soweit Du dazu einwilligst – Cookies zu Analyse des Nutzerverhaltens auf unserer Website. Du kannst Deine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Mehr Informationen erhältst Du in unserer Cookie-Policy und in unserer Datenschutzerklärung.
To accept cookies, click "Accept". To reject them, click "Reject". For more information or to choose the preferences, click "Configure".
Select the cookies you want to install